| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Кувалаки Сергей Александрович | 02.10.1986 |
| 1 | Кузьмин Максим Геннадьевич | 23.09.1987 |
| 1 | Астахов Евгений Андреевич | 20.06.1988 |
|
Защитники
|
||
| 1 | Житнец Максим Алексеевич | 23.09.1978 |
| 1 | Кузнецов Владимир Анатольевич (a) | 08.01.1983 |
| 1 | Телешев Виталий Сергеевич (a) | 12.04.1976 |
| 1 | Пожидаев Евгений Сергеевич | 19.08.1981 |
| 1 | Саютин Алексей Ильич | 14.08.1980 |
| 1 | Гостев Сергей Викторович | 07.01.1964 |
| 1 | Казаковцев Дмитрий Алексеевич | 20.04.1980 |
| 1 | Гай Альберт Владимирович | 02.10.1975 |
| 1 | Панченко Максим Николаевич | 08.08.1976 |
| 1 | Головачёв Евгений Сергеевич | 24.01.1982 |
| 1 | Скворцов Сергей Владимирович | 19.06.1980 |
|
Нападающие
|
||
| 1 | Алёнис Игорь Игоревич (к) | 16.12.1980 |
| 1 | Русалеев Константин Юрьевич | 01.02.1985 |
| 1 | Батурин Павел Витальевич | 18.10.1983 |
| 1 | Разумов Геннадий Борисович | 11.06.1977 |
| 1 | Борисов Сергей Сергеевич | 07.02.1984 |
| 1 | Трошин Алексей Алексеевич | 05.11.1986 |
| 1 | Турищев Кирилл Михайлович | 14.07.1985 |
| 1 | Забродин Евгений Игоревич | 09.03.1982 |
| 1 | Ситников Сергей Сергеевич | 04.05.1975 |
| 1 | Очаковский Денис Михайлович | 18.12.1979 |
| 1 | Липпа Дмитрий Николаевич | 30.10.1975 |