| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Кувалаки Сергей Александрович | 02.10.1986 |
| - | Гостев Сергей Сергеевич | 07.12.1993 |
|
Защитники
|
||
| 15 | Жинтец Максим Алексеевич | 23.09.1978 |
| 9 | Кузнецов Владимир Анатольевич (a) | 08.01.1983 |
| 29 | Телешев Виталий Сергеевич (a) | 12.04.1976 |
| 19 | Николюк Пётр Иванович | 12.05.1979 |
| 26 | Жуков Евгений Анатольевич (a) | 26.06.1983 |
| 85 | Харитонов Кирилл Александрович | 27.01.1987 |
| 81 | Пожидаев Евгений Сергеевич | 19.08.1981 |
| 18 | Лорбер Михаил Владимирович | 09.11.1987 |
| 14 | Саютин Алексей Ильич | 14.08.1980 |
|
Нападающие
|
||
| 10 | Алёнис Игорь Игоревич (к) | 16.12.1980 |
| 22 | Русалеев Константин Юрьевич | 01.02.1985 |
| 5 | Разумов Геннадий Борисович | 11.06.1977 |
| 7 | Борисов Сергей Сергеевич | 07.02.1984 |
| 11 | Трошин Алексей Алексеевич | 05.11.1986 |
| 87 | Турищев Кирилл Михайлович | 14.07.1985 |
| 17 | Забродин Евгений Игоревич | 09.03.1982 |
| 8 | Ситников Сергей Сергеевич | 04.05.1975 |
| 61 | Бобровский Александр Алексанович | 11.03.1987 |
| 75 | Липпа Дмитрий Николаевич | 30.10.1975 |
| 99 | Леванюк Александр Андреевич | 10.01.1985 |
| 90 | Шумейко Аркадий Федорович | 05.06.1988 |
| - | Очаковский Денис Михайлович | 18.12.1979 |
| - | Марченко Дмитрий Дмитриевич | 27.01.1995 |