| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Кузьмин Максим Геннадьевич | 23.09.1987 |
| 2 | Клепиков Валентин Олегович | 19.03.1992 |
|
Защитники
|
||
| 3 | Попов Андрей Аркадьевич | 18.03.1986 |
| 55 | Тамилин Сергей Анатольевич (к) | 11.11.1972 |
| 91 | Арсеньев Алексей Владимирович (a) | 28.04.1978 |
| 12 | Корнев Вячеслав Александрович | 05.03.1982 |
| 37 | Логинов Александр Николаевич | 26.01.1960 |
| 29 | Телешев Виталий Сергеевич | 12.04.1976 |
| 26 | Жуков Евгений Анатольевич | 26.06.1983 |
| 81 | Пожидаев Евгений Сергеевич | 19.08.1981 |
| 67 | Черненко Алексей Александрович | 11.04.1998 |
| 53 | Штерцер Егор Дмитриевич | 18.02.2002 |
|
Нападающие
|
||
| 25 | Панченко Максим Николаевич | 08.08.1976 |
| 13 | Уржумов Александр Алексеевич | 13.04.1995 |
| 4 | Кабышев Сергей Владимирович | 30.01.1982 |
| 67 | Лопатин Дмитрий Михайлович | 25.04.1976 |
| 53 | Акимов Павел Сергеевич | 13.09.1986 |
| 28 | Бердышев Игорь Владимирович | 02.12.1961 |
| 10 | Алёнис Игорь Игоревич | 16.12.1980 |
| 5 | Разумов Геннадий Борисович | 11.06.1977 |
| 22 | Русалеев Константин Юрьевич | 01.02.1985 |
| 17 | Забродин Евгений Игоревич | 09.03.1982 |
| 32 | Гончаренко Константин Юрьевич | 04.11.2001 |
| 66 | Яцунов Вадим Николаевич | 25.10.1999 |
| 24 | Бобов Евгений Владимирович | 27.05.1998 |