| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Мельников Иван Николаевич | 27.12.1984 |
| - | Кряжев Сергей Геннадьевич | 11.11.1981 |
|
Защитники
|
||
| - | Стрелков Виталий Сергеевич (к) | 08.01.1988 |
| - | Третьяков Станислав Игоревич | 06.12.1988 |
| - | Войтенко Михаил Александрович | 12.10.1989 |
| - | Дмитриев Александр Анатольевич | 03.04.1977 |
| - | Шлыков Максим Анатольевич | 19.10.1983 |
| - | Гуляев Игорь Эдуардович | 30.06.1994 |
| - | Бабак Станислав Алексеевич | 22.03.2002 |
| - | Бутаков Алексей Владимирович | 10.05.1980 |
|
Нападающие
|
||
| - | Стрелков Вадим Сергеевич | 30.04.1982 |
| - | Гинцов Иван Викторович | 11.02.1983 |
| - | Сердюк Станислав Леонидович | 04.03.1989 |
| - | Дегтярев Виктор Александрович | 03.04.1980 |
| - | Мишагин Алексей Владимирович (a) | 22.06.1986 |
| - | Глечиков Антон Сергеевич | 13.04.1989 |
| - | Черский Дмитрий Владимирович | 01.08.1977 |
| - | Матвеев Евгений Александрович | 25.10.1979 |
| - | Максимов Виталий Андреевич | 21.01.2000 |
| - | Хома Вадим Андреевич | 09.01.1996 |
| 88 | Рождественский Алексей Евгеньевич | 20.12.1995 |