| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| - | Попов Роман Эдуардович | 26.03.1988 |
| - | Свеженцев Алексей Евгеньевич | 08.12.1993 |
| - | Жемагулов Аркадий Бакишевич | 07.10.1966 |
|
Защитники
|
||
| - | Дугин Константин Петрович | 16.03.1973 |
| - | Меньчиков Антон Александрович (к) | 17.07.1984 |
| - | Муцураев Сергей Александрович | 27.08.1979 |
| - | Мышкин Николай Анатольевич | 29.04.1970 |
| - | Тюгашкин Артём Геннадьевич | 17.01.1992 |
| - | Хадыкин Игорь Михайлович | 15.08.1972 |
| - | Черных Андрей Сергеевич (a) | 28.08.1992 |
| - | Дурнев Александр Юрьевич | 31.05.1983 |
|
Нападающие
|
||
| - | Аксютин Александр Александрович | 01.09.1991 |
| - | Веснин Андрей Сергеевич | 21.02.1988 |
| - | Куперман Михаил Борисович | 01.02.1989 |
| - | Матохин Максим Сергеевич (a) | 31.01.1985 |
| - | Олейников Андрей Михайлович | 01.04.1980 |
| - | Соловаров Андрей Владимирович | 29.05.1973 |
| - | Стребков Дмитрий Сергеевич | 19.12.1992 |
| - | Черных Антон Сергеевич | 17.05.1999 |
| - | Шилов Вениамин Викторович | 22.03.1969 |
| - | Юнгблюд Александр Викторович | 22.07.1988 |