| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 11 | Казанинов Денис Юрьевич | 17.02.1979 |
| 1 | Систеров Денис Романович | 29.11.1999 |
|
Защитники
|
||
| 15 | Хохлов Тимофей Алексеевич | 17.06.1994 |
| 9 | Паренчук Виталий Олегович | 20.04.1975 |
| 55 | Резников Станислав Сергеевич | 03.12.1982 |
| 64 | Асекин Альберт Борисович | 07.07.1964 |
| 17 | Голубятников Виктор Геннадьевич | 02.11.1999 |
| 22 | Найданов Михаил Викторович | 18.02.1982 |
| 20 | Татарченко Никита Сергеевич | 28.08.2001 |
| 60 | Сазанов Александр Владимирович | 26.05.1960 |
| 8 | Вяткин Максим Николаевич | 21.04.1980 |
| 3 | Янченко Дмитрий Александрович | 04.06.1974 |
| 64 | Рябов Иван Николаевич | 02.11.1999 |
|
Нападающие
|
||
| 33 | Панов Иван Сергеевич (к) | 29.12.1988 |
| 27 | Хохлов Матвей Алексеевич (a) | 17.06.1994 |
| 98 | Хохлов Андрей Вениаминович | 07.03.1973 |
| 36 | Сбитнев Александр Сергеевич (a) | 03.04.1992 |
| 72 | Семочкин Евгений Сергеевич | 02.07.1984 |
| 95 | Жаран Руслан Олегович | 27.10.1995 |
| 7 | Леонтьев Дмитрий Викторович | 04.02.1981 |
| 30 | Бурденко Максим Тимурович | 15.01.1989 |
| 5 | Зиновьев Павел Павлович | 25.02.1997 |
| 10 | Андреев Никита Иванович | 16.03.2001 |
| 75 | Фомин Евгений Андреевич | 26.03.1996 |