| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 22 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 16 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 14 |
| Харламов Артем (Атлант) | 14 |
| Ситников Илья (Рубин) | 13 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 39 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 28 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 21 |
| Логунов Андрей (Прайд) | 21 |
| № | Имя | Дата рожд. |
|---|---|---|
|
Вратари
|
||
| 1 | Белозерцев Андрей Викторович | 19.01.1971 |
| 20 | Третьяков Николай Алексеевич | 06.06.1972 |
|
Защитники
|
||
| 21 | Бортунов Виталий Юрьевич | 04.05.1980 |
| 2 | Федотов Валерий Александрович | 02.09.1977 |
| 10 | Баев Сергей Александрович (a) | 11.05.1981 |
| 77 | Терещенко Андрей Владимирович | 09.10.1977 |
| 17 | Колбунов Вадим Анатольевич | 19.04.1969 |
| 19 | Олейник Иван Васильевич | 14.11.1980 |
| 9 | Наумов Константин Олегович | 28.11.1983 |
| 3 | Тупиков Дмитрий Александрович | 24.03.1998 |
|
Нападающие
|
||
| 46 | Трухин Андрей Сергеевич (к) | 10.02.1981 |
| 81 | Андрейченко Алексей Васильевич | 14.11.1981 |
| 8 | Казюта Андрей Владимирович | 06.11.1987 |
| 7 | Веселов Антон Александрович | 01.06.1979 |
| 11 | Богданов Артем Сергеевич (a) | 29.12.1985 |
| 71 | Рейнгольд Антон Андреевич | 05.07.1990 |
| 87 | Пышкин Данил Викторович | 27.11.1986 |
| 29 | Шабанов Данил Павлович | 08.09.1996 |
| 13 | Чередниченко Руслан Валерьевич | 21.07.1998 |