Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Шилин Юрий (Титан) | 4 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Нападающий
Дата рождения: 13 сентября 1962 г.
Человек, стоящий у истоков создания хоккейного коллектива «СкиФ».
Человек, желающий познать все способы передвижения. Человек, умеющий рассуждать, убеждать, доказывать. Человек, умеющий все, кроме того, что не умеет.
Статистика |
|||
---|---|---|---|
Сезон | Г | П | О |
Первенство Ветеранов хоккейной лиги г. Барнаула 2013-2014 | 2 | 0 | 2 |