Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Шилин Юрий (Титан) | 4 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Нападающий
Дата рождения: 7 декабря 1965 г.
Добродушный матершинник. Добродушие гарантировано дефицитом худобы.
На льду страстно желает всех – чужих и своих. Наличие хоккейных ворот его не интересует. Но все же бывали случаи, когда при его участии шайба оказывалась в воротах. У него этот факт вызывал легкое сожаление, неважно в чьи ворота она попадала.
Статистика |
|||
---|---|---|---|
Сезон | Г | П | О |
Первенство Ветеранов хоккейной лиги г. Барнаула 2013-2014 | 0 | 0 | 0 |