Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Шилин Юрий (Титан) | 4 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Имя | Дата рожд. | |
---|---|---|
Тренеры
|
||
Миневич Леонид Леонидович | 13.11.1942 | |
Вратари
|
||
Алексей Свеженцев | 07.12.1993 | |
Гостев Сергей | 07.12.1993 | |
Пужляков Станислав Альбертович | 03.11.1995 | |
Защитники
|
||
Анисимов Антон | 18.11.1996 | |
Коваленко Павел | 30.08.1974 | |
Порохов Владислав | 04.01.1973 | |
Уваров Эдуард Николаевич | 25.11.1975 | |
Чугаинов Олег | 10.03.1970 | |
Нападающие
|
||
Андреяшкин Александр | 12.04.1968 | |
Аргунов Игорь | 25.12.2013 | |
Горенко Дмитрий Васильевич | 13.02.1975 | |
Качаринский Константин | 07.12.1965 | |
Крючек Алексей | 18.01.1972 | |
Наумов Игорь | 20.06.1971 | |
Пахомов Вячеслав | 13.09.1962 | |
Пергаев Андрей Андреевич | 12.01.2005 | |
Петров Михаил | 30.08.1975 | |
Прохоров Егор Игоревич | 09.03.2005 | |
Семенкин Александр Витальевич | 02.08.1997 | |
Щетинин Вячеслав | 21.05.1970 |