Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 12 | 11 | 1 | 0 | 79-11 | 96 | 23 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 12 | 9 | 1 | 2 | 55-22 | 79 | 19 |
3 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 6 | 1 | 5 | 45-39 | 54 | 13 |
4 | Титан (Барнаул) | 12 | 5 | 0 | 7 | 45-61 | 42 | 10 |
5 | Балтика (Барнаул) | 12 | 4 | 0 | 8 | 43-75 | 33 | 8 |
6 | Лидер (Барнаул) | 12 | 4 | 0 | 8 | 24-44 | 33 | 8 |
7 | Маяк (Барнаул) | 12 | 1 | 1 | 10 | 22-61 | 13 | 3 |