Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Лидер (Барнаул) | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-14 | 60 | 6 |
2 | Полимер (Барнаул) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100 | 4 |
3 | Старт (Новоалтайск) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-7 | 67 | 4 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 67 | 4 |
5 | Титан (Барнаул) | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-11 | 67 | 4 |
6 | Атлант (Барнаул) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | 33 | 2 |
7 | Балтика (Барнаул) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-9 | 0 | 0 |
8 | Маяк (Барнаул) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-19 | 0 | 0 |