Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Ченцов Николай (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Храмов Виктор (Полимер) | 11 |
Воронин Сергей (Титан) | 10 |
Новгородцев Александр (Старт) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 32 |
Воронов Александр (Ирбис) | 30 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 24 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 11 | 10 | 1 | 0 | 69-10 | 95 | 21 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 11 | 8 | 1 | 2 | 50-18 | 77 | 17 |
3 | Титан (Барнаул) | 11 | 5 | 0 | 6 | 44-51 | 45 | 10 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 4 | 1 | 5 | 36-37 | 45 | 9 |
5 | Балтика (Барнаул) | 11 | 4 | 0 | 7 | 39-70 | 36 | 8 |
6 | Лидер (Барнаул) | 11 | 4 | 0 | 7 | 22-39 | 36 | 8 |
7 | Маяк (Барнаул) | 11 | 1 | 1 | 9 | 22-57 | 14 | 3 |