Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 42-14 | 88 | 14 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-14 | 75 | 12 |
3 | Балтика (Барнаул) | 8 | 4 | 1 | 3 | 30-21 | 56 | 9 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 1 | 2 | 5 | 14-27 | 25 | 4 |
5 | Атлант (Барнаул) | 8 | 0 | 1 | 7 | 10-42 | 6 | 1 |