Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 42-14 | 88 | 14 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-14 | 75 | 12 |
3 | Балтика (Барнаул) | 8 | 4 | 1 | 3 | 30-21 | 56 | 9 |
4 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 1 | 2 | 5 | 14-27 | 25 | 4 |
5 | Атлант (Барнаул) | 8 | 0 | 1 | 7 | 10-42 | 6 | 1 |