Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 44 |
Ощепков Виталий (Факел) | 36 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 26 |
Архипов Виталий (Штурм) | 26 |
Турнирная таблица. «Ветеран» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 10 | 9 | 0 | 1 | 55-10 | 90 | 18 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 8 | 1 | 1 | 46-24 | 85 | 17 |
3 | Атлант (Барнаул) | 10 | 5 | 1 | 4 | 26-39 | 55 | 11 |
4 | Балтика (Барнаул) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-40 | 45 | 9 |
5 | Маяк (Барнаул) | 10 | 2 | 0 | 8 | 21-37 | 20 | 4 |
6 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 0 | 1 | 9 | 15-42 | 5 | 1 |