Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. «D» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | ZOV (Барнаул) | 17 | 13 | 0 | 4 | 67-33 | 76 | 26 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 17 | 11 | 3 | 3 | 42-34 | 74 | 25 |
3 | Союз (Барнаул) | 17 | 10 | 3 | 4 | 68-40 | 68 | 23 |
4 | Литейщик (Барнаул) | 17 | 8 | 0 | 9 | 55-52 | 47 | 16 |
5 | Медведи (Барнаул) | 17 | 3 | 6 | 8 | 55-59 | 35 | 12 |
6 | Старт (Новоалтайск) | 17 | 4 | 1 | 12 | 25-72 | 26 | 9 |
7 | Алтайские Волки (Барнаул) | 12 | 0 | 3 | 9 | 24-46 | 13 | 3 |