Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. «D» 2024/2025 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | ZOV (Барнаул) | 11 | 9 | 0 | 2 | 53-22 | 82 | 18 |
2 | Союз (Барнаул) | 11 | 6 | 2 | 3 | 40-24 | 64 | 14 |
3 | СкиФ (Барнаул) | 10 | 4 | 3 | 3 | 24-24 | 55 | 11 |
4 | Старт (Новоалтайск) | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-45 | 45 | 9 |
5 | Медведи (Барнаул) | 11 | 2 | 5 | 4 | 40-35 | 41 | 9 |
6 | Литейщик (Барнаул) | 10 | 4 | 0 | 6 | 25-32 | 40 | 8 |
7 | Алтайские Волки (Барнаул) | 9 | 0 | 3 | 6 | 21-39 | 17 | 3 |