Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. «C» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 12 | 8 | 1 | 3 | 56-43 | 71 | 17 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 7 | 2 | 3 | 50-36 | 67 | 16 |
3 | Павловск (Павловск) | 12 | 4 | 2 | 6 | 51-67 | 42 | 10 |
4 | Титан (Барнаул) | 12 | 4 | 2 | 6 | 47-49 | 42 | 10 |
5 | Маяк (Барнаул) | 12 | 3 | 1 | 8 | 45-54 | 29 | 7 |