Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. «C» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 56-44 | 67 | 20 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 2 | 5 | 67-40 | 60 | 18 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 52-47 | 53 | 16 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 6 | 2 | 7 | 58-60 | 47 | 14 |
5 | Титан (Барнаул) | 15 | 5 | 4 | 6 | 53-66 | 47 | 14 |
6 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 3 | 2 | 10 | 43-72 | 27 | 8 |