Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. «C» 2022/2023 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Старт (Новоалтайск) | 15 | 9 | 2 | 4 | 56-44 | 67 | 20 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 2 | 5 | 67-40 | 60 | 18 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 7 | 2 | 6 | 52-47 | 53 | 16 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 6 | 2 | 7 | 58-60 | 47 | 14 |
5 | Титан (Барнаул) | 15 | 5 | 4 | 6 | 53-66 | 47 | 14 |
6 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 3 | 2 | 10 | 43-72 | 27 | 8 |