Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. "С" 2021/2022 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Титан (Барнаул) | 15 | 11 | 3 | 1 | 70-45 | 83 | 25 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 15 | 8 | 3 | 4 | 59-41 | 63 | 19 |
3 | Маяк (Барнаул) | 15 | 6 | 2 | 7 | 60-60 | 47 | 14 |
4 | Павловск (Павловск) | 15 | 5 | 2 | 8 | 44-58 | 40 | 12 |
5 | Целинник (Комсомольский) | 15 | 5 | 1 | 9 | 49-64 | 37 | 11 |
6 | Ястребы (Барнаул) | 15 | 3 | 3 | 9 | 43-57 | 30 | 9 |