| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 20 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 13 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 13 |
| Хацкевич Денис (GSM22) | 11 |
| Омельченко Данил (Ряд сервис) | 11 |
| Дата | Участники | 1п | 2п | 3п | Cчет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь |
||||||
| 4 | Вымпел - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 4 | Разведка - Атлант | : | : | : | ||
| 4 | Сибирь - Старт | : | : | : | ||
| 4 | СкиФ - Рубин | : | : | : | ||
| 9 | Вымпел - Старт | : | : | : | ||
| 9 | Разведка - Рубин | : | : | : | ||
| 9 | Сибирь - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 9 | СкиФ - Атлант | : | : | : | ||
| 11 | СкиФ - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 11 | Сибирь - Атлант | : | : | : | ||
| 11 | Разведка - Старт | : | : | : | ||
| 11 | Вымпел - Рубин | : | : | : | ||
| 16 | Старт - СкиФ | : | : | : | ||
| 16 | Рубин - Сибирь | : | : | : | ||
| 16 | Атлант - Вымпел | : | : | : | ||
| 16 | Школа им. А. Черепанова - Разведка | : | : | : | ||
| 18 | Старт - Атлант | : | : | : | ||
| 18 | Рубин - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 18 | Разведка - Вымпел | : | : | : | ||
| 18 | Сибирь - СкиФ | : | : | : | ||
| 23 | Старт - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 23 | Рубин - Атлант | : | : | : | ||
| 23 | Сибирь - Вымпел | : | : | : | ||
| 23 | Разведка - СкиФ | : | : | : | ||
| 25 | Старт - Рубин | : | : | : | ||
| 25 | Атлант - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 25 | Вымпел - СкиФ | : | : | : | ||
| 25 | Разведка - Сибирь | : | : | : | ||
Январь |
||||||
| 13 | Рубин - Старт | : | : | : | ||
| 13 | Школа им. А. Черепанова - Атлант | : | : | : | ||
| 13 | СкиФ - Вымпел | : | : | : | ||
| 13 | Сибирь - Разведка | : | : | : | ||
| 15 | СкиФ - Разведка | : | : | : | ||
| 15 | Вымпел - Сибирь | : | : | : | ||
| 15 | Атлант - Рубин | : | : | : | ||
| 15 | Школа им. А. Черепанова - Старт | : | : | : | ||
| 20 | СкиФ - Сибирь | : | : | : | ||
| 20 | Вымпел - Разведка | : | : | : | ||
| 20 | Школа им. А. Черепанова - Рубин | : | : | : | ||
| 20 | Атлант - Старт | : | : | : | ||
| 22 | Вымпел - Атлант | : | : | : | ||
| 22 | Сибирь - Рубин | : | : | : | ||
| 22 | СкиФ - Старт | : | : | : | ||
| 22 | Разведка - Школа им. А. Черепанова | : | : | : | ||
| 27 | Рубин - Вымпел | : | : | : | ||
| 27 | Старт - Разведка | : | : | : | ||
| 27 | Атлант - Сибирь | : | : | : | ||
| 27 | Школа им. А. Черепанова - СкиФ | : | : | : | ||
| 29 | Старт - Вымпел | : | : | : | ||
| 29 | Рубин - Разведка | : | : | : | ||
| 29 | Атлант - СкиФ | : | : | : | ||
| 29 | Школа им. А. Черепанова - Сибирь | : | : | : | ||
Февраль |
||||||
| 3 | Рубин - СкиФ | : | : | : | ||
| 3 | Старт - Сибирь | : | : | : | ||
| 3 | Атлант - Разведка | : | : | : | ||
| 3 | Школа им. А. Черепанова - Вымпел | : | : | : | ||
Турнирная таблица. АК 2025/2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
| 1 | Рубин (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | Атлант (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | Старт (Новоалтайск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | СкиФ (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | Разведка (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | Сибирь (Барнаул) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | Вымпел (Прутское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |