Снайперы

«D» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Коновалов Сергей (ZOV) 21
Сидоренко Максим (Союз) 18
Макаров Валерий (Медведи) 14
Голубец Тихон (ZOV) 13
Кузьмин Ярослав (Союз) 7

Вся статистика

Снайперы

«Ветеран» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Новгородцев Александр (Старт) 16
Ченцов Николай (Полимер) 15
Храмов Виктор (Полимер) 13
Нестеров Даниил (Титан) 11
Шилин Юрий (Титан) 10

Вся статистика

Снайперы

ЛХ 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Кошурников Алексей (Вымпел) 20
Гулаков Данил (Рубин) 16
Аргунов Вячеслав (Атлант) 14
Голубец Тихон (Рубин) 13
Лоринец Иван (Вымпел) 11

Вся статистика

Снайперы

«E» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Борисов Сергей (Неудержимые) 44
Ощепков Виталий (Факел) 36
Воронов Александр (Ирбис) 34
Логунов Андрей (Прайд) 26
Архипов Виталий (Штурм) 26

Вся статистика

Снайперы

ВНИМАНИЕ! Представителям команд, убедительная просьба присылать не только авторов заброшенных шайб, но и авторов посднего паса! Так статистика станет более интересной!
# Имя Голы Передачи
1 Кошурников Алексей (Вымпел) 20 3
2 Гулаков Данил (Рубин) 16 11
3 Аргунов Вячеслав (Атлант) 14 16
4 Голубец Тихон (Рубин) 13 11
5 Лоринец Иван (Вымпел) 11 10
6 Прокашев Евгений (Старт) 11 2
7 Кульшов Денис (Атлант) 10 16
8 Макаров Валерий (Рубин) 10 9
9 Биковец Евгений (Атлант) 10 2
10 Стоянков Антон (Рубин) 9 15
11 Обухов Илья (Рубин) 9 8
12 Стрелков Владислав (Атлант) 9 8
13 Белов Игорь (Атлант) 9 7
14 Иванов Дмитрий (Рубин) 8 9
15 Ядров Андрей (Атлант) 7 9
16 Рыбак Александр (Атлант) 7 3
17 Литвинов Алексей (Вымпел) 7 2
18 Удалов Александр (Вымпел) 7 1
19 Сумароков Денис (Атлант) 6 6
20 Бочкарев Александр (Старт) 6 4
21 Куренько Сергей (Сибирь) 6 3
22 Косихин Михаил (Вымпел) 6 2
23 Лазарев Александр (Атлант) 6 1
24 Якунин Илья (Атлант) 5 6
25 Гордеев Артем (Школа им. А. Черепанова) 5 6
26 Куренько Александр (Сибирь) 4 6
27 Жиденко Дмитрий (Сибирь) 4 4
28 Чупраков Павел (Сибирь) 4 4
29 Рублев Марк (Школа им. А. Черепанова) 4 2
30 Кабылкин Николай (Старт) 4 2
31 Третьяков Андрей (Сибирь) 4 1
32 Родиков Данил (Рубин) 4 0
33 Кучеров Дмитрий (Рубин) 4 0
34 Шенкель Виктор (Атлант) 3 5
35 Свойкин Даниил (Старт) 3 5
36 Лисняк Василий (Сибирь) 3 3
37 Лапин Александр (Рубин) 3 2
38 Видеркер Максим (Старт) 3 2
39 Черников Антон (Старт) 3 2
40 Шатилов Олег (Сибирь) 3 2
41 Щербинин Сергей (Рубин) 3 1
42 Овчинников Роман (Школа им. А. Черепанова) 3 0
43 Мишнев Александр (Атлант) 2 9
44 Банчиков Илья (Рубин) 2 6
45 Ильин Максим (Школа им. А. Черепанова) 2 5
46 Кучекян Вадим (Атлант) 2 5
47 Серов Кирилл (Сибирь) 2 4
48 Суминов Никита (Сибирь) 2 2
49 Лоренц Ярослав (Вымпел) 2 2
50 Мирской Тимофей (Старт) 2 2
51 Напреев Владимир (Старт) 2 2
52 Гладков Владислав (Школа им. А. Черепанова) 2 2
53 Чекрыжов Сергей (Старт) 2 1
54 Кадышев Александр (Старт) 2 1
55 Антропов Алексей (Сибирь) 2 0
56 Чуднов Сергей (Сибирь) 2 0
57 Ефремов Дмитрий (Старт) 2 0
58 Родиков Денис (Рубин) 2 0
59 Кравец Сергей (Старт) 2 0
60 Сухачев Кирилл (Школа им. А. Черепанова) 1 3
61 Протасов Андрей (Атлант) 1 3
62 Мякишев Евгений (Старт) 1 3
63 Трегубов Виталий (Атлант) 1 2
64 Севрюков Павел (Вымпел) 1 2
65 Рыбак Михаил (Школа им. А. Черепанова) 1 2
66 Лондаренко Павел (Рубин) 1 1
67 Деревнин Владимир (Вымпел) 1 0
68 Новгородцев Александр (Старт) 1 0
69 Шумихин Кирилл (Рубин) 1 0
70 Лишутин Сергей (Старт) 1 0
71 Стопорев Дмитрий (Школа им. А. Черепанова) 1 0
72 Николюк Петр (Сибирь) 1 0
73 Кряжев Сергей (Сибирь) 1 0
74 Рейнер Владимир (Школа им. А. Черепанова) 1 0
75 Кочетков Захар (Школа им. А. Черепанова) 1 0
76 Барсуков Константин (Сибирь) 1 0
77 Никитанов Денис (Вымпел) 1 0
78 Сорокин Артем (Вымпел) 1 0
79 Сливкин Александр (Старт) 1 0
80 Творогов Александр (Атлант) 0 8
81 Десятов Алексей (Атлант) 0 6
82 Ситников Илья (Рубин) 0 3
83 Шалабода Александр (Сибирь) 0 3
84 Зверев Дмитрий (Сибирь) 0 3
85 Горбачев Иван (Атлант) 0 1
86 Котельников Андрей (Школа им. А. Черепанова) 0 1
87 Чивилев Николай (Школа им. А. Черепанова) 0 1
88 Давыдов Вадим (Атлант) 0 1
89 Крючек Алексей (Атлант) 0 1
90 Никулин Андрей (Сибирь) 0 1
91 Захаров Данил (Рубин) 0 1
92 Соломонов Никита (Сибирь) 0 1
93 Фольц Дмитрий (Школа им. А. Черепанова) 0 1
94 Плотников Егор (Рубин) 0 1
95 Голубцов Сергей (Старт) 0 1