Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
20-22 февраля | 27-29 февраля | 5-7 марта | ||||||
8 | Литейщик | 2-8 | ||||||
1 | СкиФ | 8-5 | ||||||
СкиФ | 7-6 | 1-3 | ||||||
Старт | 3-2 | |||||||
4 | Сибирь | 5-4 | 2-8 | |||||
5 | Старт | 1-2 | ||||||
Старт | 3-1 | |||||||
Атлант | 0-3 | |||||||
2 | Атлант | 6-5 | ||||||
7 | Рубин | 4-6 | ||||||
Атлант | 7-2 | |||||||
GSM22 | 3-7 | |||||||
3 | GSM22 | 5-4 | ||||||
6 | Вымпел | 4-8 |
Турнирная таблица. «B» 2023/2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 16 | 14 | 1 | 1 | 111-44 | 91 | 29 |
2 | Атлант (Барнаул) | 16 | 13 | 0 | 3 | 114-35 | 81 | 26 |
3 | GSM22 (Барнаул) | 16 | 10 | 0 | 6 | 80-62 | 63 | 20 |
4 | Сибирь (Барнаул) | 16 | 8 | 1 | 7 | 50-72 | 53 | 17 |
5 | Старт (Новоалтайск) | 16 | 7 | 1 | 8 | 52-48 | 47 | 15 |
6 | Вымпел (Прутское) | 16 | 5 | 2 | 9 | 44-75 | 38 | 12 |
7 | Рубин (Барнаул) | 16 | 5 | 1 | 10 | 53-74 | 34 | 11 |
8 | Литейщик (Барнаул) | 16 | 4 | 1 | 11 | 73-81 | 28 | 9 |
9 | Легион (Барнаул) | 16 | 2 | 1 | 13 | 36-122 | 16 | 5 |