Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. Чемпионат края 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Рубин (Барнаул) | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-62 | 0 | 0 |
2 | СкиФ (Барнаул) | 8 | 7 | 0 | 1 | 57-20 | 88 | 14 |
3 | Бочкари (Бочкари) | 7 | 4 | 2 | 1 | 32-23 | 71 | 10 |
4 | ЭАС (Барнаул) | 7 | 4 | 1 | 2 | 39-32 | 64 | 9 |
5 | Мотор (Барнаул) | 8 | 2 | 1 | 5 | 32-43 | 31 | 5 |