| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Стоянков Антон (СкиФ) | 17 |
| Гулаков Данил (СкиФ) | 9 |
| Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
| Стрелков Владислав (Атлант) | 8 |
| Куренько Сергей (Сибирь) | 8 |
| Фамилия (Команда) | Г |
|---|---|
| Борисов Сергей (Белые медведи) | 27 |
| Воронов Александр (Ирбис) | 21 |
| Ощепков Виталий (Факел) | 21 |
| Сафрошкин Роман (Семена Алтая) | 19 |
| Керн Владимир (Ряд сервис) | 15 |
Плей-офф
Кубок группы D
| Новая Индустрия | 6-5 | |||
| Старт | 4-3 | |||
| Старт | 1-7 | |||
| Маяк | ||||
| Маяк | 7-4 | |||
| КСШОР |
Турнирная таблица. 50+ 2024/2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
| 1 | Маяк (Барнаул) | 8 | 6 | 1 | 1 | 41-17 | 81 | 13 |
| 2 | Новая индустрия (Барнаул) | 8 | 5 | 2 | 1 | 33-27 | 75 | 12 |
| 3 | Старт (Новоалтайск) | 8 | 3 | 1 | 4 | 28-26 | 44 | 7 |
| 4 | КСШОР (Барнаул) | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-48 | 31 | 5 |
| 5 | Атлант (Барнаул) | 8 | 1 | 1 | 6 | 15-28 | 19 | 3 |