Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (1 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 6 | 6 | 0 | 0 | 52-15 | 100 | 12 |
2 | Витязь (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-65 | 0 | 0 |
3 | Сатурн (Барнаул) | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-26 | 42 | 5 |
4 | Литейщик (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 29-19 | 58 | 7 |
Турнирная таблица. 2 группа 2015-2016 (2 подгруппа) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Автодор (Новоалтайск) | 6 | 4 | 0 | 2 | 38-17 | 67 | 8 |
2 | Сбербанк (Барнаул) | 6 | 4 | 1 | 1 | 30-19 | 75 | 9 |
3 | Сибирь (Барнаул) | 6 | 3 | 1 | 2 | 35-24 | 58 | 7 |
4 | Маяк (Барнаул) | 6 | 0 | 0 | 6 | 10-53 | 0 | 0 |