Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 21 |
Сидоренко Максим (Союз) | 18 |
Макаров Валерий (Медведи) | 14 |
Голубец Тихон (ZOV) | 13 |
Кузьмин Ярослав (Союз) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Новгородцев Александр (Старт) | 16 |
Ченцов Николай (Полимер) | 15 |
Храмов Виктор (Полимер) | 13 |
Нестеров Даниил (Титан) | 11 |
Шилин Юрий (Титан) | 10 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 20 |
Гулаков Данил (Рубин) | 16 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 14 |
Голубец Тихон (Рубин) | 13 |
Лоринец Иван (Вымпел) | 11 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 43 |
Ощепков Виталий (Факел) | 35 |
Воронов Александр (Ирбис) | 34 |
Логунов Андрей (Прайд) | 25 |
Архипов Виталий (Штурм) | 25 |
Турнирная таблица. 2 группа 2014-2015 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 11 | 0 | 1 | 83-42 | 92 | 22 |
2 | Автодор (Новоалтайск) | 12 | 7 | 1 | 4 | 51-45 | 63 | 15 |
3 | Сбербанк (Барнаул) | 12 | 7 | 0 | 5 | 90-82 | 58 | 14 |
4 | Синтез (Барнаул) | 12 | 3 | 2 | 7 | 51-73 | 33 | 8 |
5 | Сибирь (Барнаул) | 12 | 4 | 1 | 7 | 54-67 | 38 | 9 |
6 | Сатурн (Барнаул) | 12 | 5 | 0 | 7 | 68-72 | 42 | 10 |
7 | Энергия (Барнаул) | 12 | 3 | 0 | 9 | 53-69 | 25 | 6 |