Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Коновалов Сергей (ZOV) | 14 |
Сидоренко Максим (Союз) | 12 |
Макаров Валерий (Медведи) | 10 |
Голубец Тихон (ZOV) | 8 |
Неверов Андрей (Союз) | 6 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронин Сергей (Титан) | 6 |
Фомичев Николай (Титан) | 4 |
Шилин Юрий (Титан) | 3 |
Лямкин Артём (СкиФ) | 3 |
Нестеров Даниил (Титан) | 3 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Кошурников Алексей (Вымпел) | 12 |
Гулаков Данил (Рубин) | 9 |
Прокашев Евгений (Старт) | 9 |
Голубец Тихон (Рубин) | 8 |
Аргунов Вячеслав (Атлант) | 7 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Борисов Сергей (Неудержимые) | 38 |
Воронов Александр (Ирбис) | 23 |
Ощепков Виталий (Факел) | 23 |
Гильдеев Михаил (Спарта) | 18 |
Логунов Андрей (Прайд) | 17 |
Турнирная таблица. 2 группа |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 9 | 0 | 3 | 63-64 | 75 | 18 |
2 | Витязь (Барнаул) | 12 | 0 | 0 | 12 | 78-72 | 0 | 0 |
3 | Автодор (Новоалтайск) | 12 | 3 | 0 | 9 | 49-48 | 25 | 6 |
4 | Сбербанк (Барнаул) | 12 | 3 | 0 | 9 | 52-55 | 25 | 6 |
5 | Синтез (Барнаул) | 12 | 8 | 0 | 4 | 62-61 | 67 | 16 |
6 | Сибирь (Барнаул) | 12 | 7 | 0 | 5 | 36-47 | 58 | 14 |
7 | Сатурн (Барнаул) | 12 | 8 | 0 | 4 | 34-37 | 67 | 16 |