Снайперы

«D» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Коновалов Сергей (ZOV) 21
Сидоренко Максим (Союз) 18
Макаров Валерий (Медведи) 14
Голубец Тихон (ZOV) 13
Кузьмин Ярослав (Союз) 7

Вся статистика

Снайперы

«Ветеран» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Новгородцев Александр (Старт) 16
Ченцов Николай (Полимер) 15
Храмов Виктор (Полимер) 13
Нестеров Даниил (Титан) 11
Шилин Юрий (Титан) 10

Вся статистика

Снайперы

ЛХ 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Кошурников Алексей (Вымпел) 20
Гулаков Данил (Рубин) 16
Аргунов Вячеслав (Атлант) 14
Голубец Тихон (Рубин) 13
Лоринец Иван (Вымпел) 11

Вся статистика

Снайперы

«E» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Борисов Сергей (Неудержимые) 44
Ощепков Виталий (Факел) 36
Воронов Александр (Ирбис) 34
Логунов Андрей (Прайд) 26
Архипов Виталий (Штурм) 26

Вся статистика

Турнирная таблица. «D» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 ZOV (Барнаул) 17 13 0 4 67-33 76 26
2 СкиФ (Барнаул) 17 11 3 3 42-34 74 25
3 Союз (Барнаул) 17 10 3 4 68-40 68 23
4 Литейщик (Барнаул) 17 8 0 9 55-52 47 16
5 Медведи (Барнаул) 17 3 6 8 55-59 35 12
6 Старт (Новоалтайск) 17 4 1 12 25-72 26 9
7 Алтайские Волки (Барнаул) 12 0 3 9 24-46 13 3

Турнирная таблица. ЛХ 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Атлант (Барнаул) 12 10 2 0 92-26 92 22
2 Рубин (Барнаул) 12 8 1 3 85-48 71 17
3 Вымпел (Прутское) 12 6 2 4 57-41 58 14
4 Сибирь (Барнаул) 12 5 2 5 39-52 50 12
5 Старт (Новоалтайск) 12 5 1 6 48-49 46 11
6 Школа им. А. Черепанова (Барнаул) 12 3 1 8 36-73 29 7
7 Легион (Барнаул) 12 0 1 11 21-89 4 1

Турнирная таблица. «E» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Ряд сервис (Барнаул) 25 20 1 4 130-40 82 41
2 Неудержимые (Барнаул) 25 17 5 3 109-69 78 39
3 Семена Алтая (Барнаул) 25 16 5 4 93-49 74 37
4 Звезда (Сибирский) 25 15 3 7 89-66 66 33
5 Лидер (Барнаул) 25 13 5 7 85-68 62 31
6 Спарта (Барнаул) 25 10 8 7 110-102 56 28
7 Прайд (Барнаул) 25 11 5 9 69-75 54 27
8 Спартак (Барнаул) 25 11 3 11 72-75 50 25
9 МВД Алтай (Барнаул) 25 8 3 14 94-97 38 19
10 Свирепые ежи (Барнаул) 8 5 3 0 30-15 81 13
11 Союз авто (Барнаул) 8 6 0 2 28-13 75 12
12 GSM22 (Барнаул) 8 5 2 1 29-22 75 12
13 Айсберг (Барнаул) 8 4 1 3 28-14 56 9
14 Ирбис (Барнаул) 8 4 1 3 31-21 56 9
15 Штурм (Барнаул) 8 2 2 4 18-32 38 6
16 Фирсово (Фирсово) 8 2 0 6 15-35 25 4
17 Стик (Барнаул) 8 1 2 5 17-23 25 4
18 Факел (Барнаул) 8 1 1 6 22-43 19 3

Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Полимер (Барнаул) 12 11 1 0 79-11 96 23
2 Старт (Новоалтайск) 12 9 1 2 55-22 79 19
3 СкиФ (Барнаул) 12 6 1 5 45-39 54 13
4 Титан (Барнаул) 12 5 0 7 45-61 42 10
5 Балтика (Барнаул) 12 4 0 8 43-75 33 8
6 Лидер (Барнаул) 12 4 0 8 24-44 33 8
7 Маяк (Барнаул) 12 1 1 10 22-61 13 3

Турнирная таблица. 50+ 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Маяк (Барнаул) 8 6 1 1 41-17 81 13
2 Новая индустрия (Барнаул) 8 5 2 1 33-27 75 12
3 Старт (Новоалтайск) 8 3 1 4 28-26 44 7
4 КСШОР (Барнаул) 8 2 1 5 29-48 31 5
5 Атлант (Барнаул) 8 1 1 6 15-28 19 3