Снайперы

«D» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Коновалов Сергей (ZOV) 21
Сидоренко Максим (Союз) 18
Макаров Валерий (Медведи) 14
Голубец Тихон (ZOV) 13
Кузьмин Ярослав (Союз) 7

Вся статистика

Снайперы

«Ветеран» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Ченцов Николай (Полимер) 11
Нестеров Даниил (Титан) 10
Новгородцев Александр (Старт) 10
Воронин Сергей (Титан) 9
Шилин Юрий (Титан) 8

Вся статистика

Снайперы

ЛХ 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Кошурников Алексей (Вымпел) 20
Гулаков Данил (Рубин) 16
Аргунов Вячеслав (Атлант) 14
Голубец Тихон (Рубин) 13
Лоринец Иван (Вымпел) 11

Вся статистика

Снайперы

«E» 2024/2025

Фамилия (Команда)Г
Борисов Сергей (Неудержимые) 43
Ощепков Виталий (Факел) 32
Воронов Александр (Ирбис) 30
Логунов Андрей (Прайд) 25
Архипов Виталий (Штурм) 23

Вся статистика

Турнирная таблица. «D» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 ZOV (Барнаул) 17 13 0 4 67-33 76 26
2 СкиФ (Барнаул) 17 11 3 3 42-34 74 25
3 Союз (Барнаул) 17 10 3 4 68-40 68 23
4 Литейщик (Барнаул) 17 8 0 9 55-52 47 16
5 Медведи (Барнаул) 17 3 6 8 55-59 35 12
6 Старт (Новоалтайск) 17 4 1 12 25-72 26 9
7 Алтайские Волки (Барнаул) 12 0 3 9 24-46 13 3

Турнирная таблица. ЛХ 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Атлант (Барнаул) 12 10 2 0 92-26 92 22
2 Рубин (Барнаул) 12 8 1 3 85-48 71 17
3 Вымпел (Прутское) 12 6 2 4 57-41 58 14
4 Сибирь (Барнаул) 12 5 2 5 39-52 50 12
5 Старт (Новоалтайск) 12 5 1 6 48-49 46 11
6 Школа им. А. Черепанова (Барнаул) 12 3 1 8 36-73 29 7
7 Легион (Барнаул) 12 0 1 11 21-89 4 1

Турнирная таблица. «E» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Ряд сервис (Барнаул) 22 18 0 4 111-37 82 36
2 Семена Алтая (Барнаул) 23 16 4 3 84-39 78 36
3 Неудержимые (Барнаул) 22 15 4 3 101-63 77 34
4 Лидер (Барнаул) 22 11 5 6 73-56 61 27
5 Звезда (Сибирский) 22 12 3 7 77-62 61 27
6 Спарта (Барнаул) 22 9 7 6 93-89 57 25
7 Спартак (Барнаул) 22 11 3 8 66-58 57 25
8 Прайд (Барнаул) 23 10 5 8 65-66 54 25
9 МВД Алтай (Барнаул) 21 8 3 10 86-76 45 19
10 Свирепые ежи (Барнаул) 5 3 2 0 19-9 80 8
11 GSM22 (Барнаул) 6 3 2 1 18-17 67 8
12 Союз авто (Барнаул) 4 3 0 1 10-5 75 6
13 Стик (Барнаул) 4 1 2 1 12-8 50 4
14 Айсберг (Барнаул) 5 2 0 3 17-10 40 4
15 Штурм (Барнаул) 5 1 2 2 13-20 40 4
16 Фирсово (Фирсово) 6 2 0 4 12-27 33 4
17 Ирбис (Барнаул) 4 1 1 2 13-12 38 3
18 Факел (Барнаул) 5 1 1 3 15-21 30 3

Турнирная таблица. «Ветеран» 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Полимер (Барнаул) 10 9 1 0 63-10 95 19
2 Старт (Новоалтайск) 10 7 1 2 43-15 75 15
3 Титан (Барнаул) 10 5 0 5 41-44 50 10
4 СкиФ (Барнаул) 10 4 1 5 36-37 45 9
5 Балтика (Барнаул) 11 4 0 7 39-70 36 8
6 Лидер (Барнаул) 11 4 0 7 22-39 36 8
7 Маяк (Барнаул) 10 1 1 8 22-51 15 3

Турнирная таблица. 50+ 2024/2025
# Клуб И В Н П Ш % О
1 Маяк (Барнаул) 8 6 1 1 41-17 81 13
2 Новая индустрия (Барнаул) 8 5 2 1 33-27 75 12
3 Старт (Новоалтайск) 8 3 1 4 28-26 44 7
4 КСШОР (Барнаул) 8 2 1 5 29-48 31 5
5 Атлант (Барнаул) 8 1 1 6 15-28 19 3