Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Воронов Александр (Вымпел) | 23 |
Логунов Андрей (Прайд) | 16 |
Рохмистров Павел (Прайд) | 14 |
Солдатенко Александр (Матерые волки) | 14 |
Назин Дмитрий (Прайд) | 13 |
Фамилия (Команда) | Г |
---|---|
Гончаренко Константин (Ирбис) | 20 |
Гарш Евгений (Литейщик) | 19 |
Трофимов Александр (Литейщик) | 15 |
Будаков Денис (Литейщик) | 15 |
Бочкарев Александр (Айсберг) | 14 |
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ГРУППЕ "B" Сезон 2020 - 2021 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ "Кубка улицы" Сезон 2020 - 2021 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ГРУППЕ "Ветераны" Сезон 2020 - 2021 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ГРУППЕ "D" Сезон 2020 - 2021 гг.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЧЕМПИОНАТА ГОРОДА ПО ГРУППЕ "E" Сезон 2020 - 2021 гг.
Турнирная таблица. "B" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Спартак (Барнаул) | 12 | 11 | 0 | 1 | 111-23 | 92 | 22 |
2 | Темп (Барнаул) | 12 | 10 | 0 | 2 | 75-48 | 83 | 20 |
3 | СкиФ (Барнаул) | 12 | 9 | 1 | 2 | 91-31 | 79 | 19 |
4 | Медведи (Барнаул) | 12 | 8 | 0 | 4 | 75-43 | 67 | 16 |
5 | Вымпел (Прутское) | 12 | 7 | 1 | 4 | 59-47 | 63 | 15 |
6 | Рубин (Барнаул) | 12 | 5 | 1 | 6 | 72-61 | 46 | 11 |
7 | Школа им. А. Черепанова (Атлант) (Барнаул) | 12 | 4 | 1 | 7 | 52-53 | 38 | 9 |
8 | Старт (Новоалтайск) | 12 | 4 | 1 | 7 | 37-49 | 38 | 9 |
9 | Сибирь (Барнаул) | 12 | 3 | 0 | 9 | 38-83 | 25 | 6 |
10 | Школа им. А. Черепанова (Александр Невский) (Барнаул) | 12 | 1 | 0 | 11 | 20-124 | 8 | 2 |
11 | Школа им. А. Черепанова (Барнаул) | 12 | 0 | 0 | 12 | 27-120 | 0 | 0 |
12 | ХК МВД (Барнаул) | 12 | 8 | 1 | 3 | 86-47 | 71 | 17 |
13 | Легион (Барнаул) | 12 | 5 | 0 | 7 | 52-66 | 42 | 10 |
Турнирная таблица. "Кубок улицы" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | СкиФ (Барнаул) | 14 | 8 | 3 | 3 | 55-32 | 68 | 19 |
2 | Алтайские Волки (Барнаул) | 13 | 8 | 1 | 4 | 42-34 | 65 | 17 |
3 | Фантазёр (Барнаул) | 13 | 6 | 3 | 4 | 49-39 | 58 | 15 |
4 | Целинник (Комсомольский) | 13 | 6 | 2 | 5 | 35-48 | 54 | 14 |
5 | Свирепые Ежи (Барнаул) | 13 | 6 | 2 | 5 | 49-34 | 54 | 14 |
6 | Маяк (Барнаул) | 14 | 6 | 2 | 6 | 49-50 | 50 | 14 |
7 | Титан (Барнаул) | 13 | 6 | 1 | 6 | 65-53 | 50 | 13 |
8 | Сибирский (ЗАТО Сибирский) | 13 | 5 | 2 | 6 | 58-56 | 46 | 12 |
9 | Авангард (Тальменка) | 13 | 4 | 3 | 6 | 48-55 | 42 | 11 |
10 | Павловск (Павловск) | 13 | 4 | 2 | 7 | 44-67 | 38 | 10 |
11 | Сибирские Медведи (Залесово) | 13 | 5 | 0 | 8 | 45-62 | 38 | 10 |
12 | Ястребы (Барнаул) | 13 | 2 | 5 | 6 | 28-37 | 35 | 9 |
Турнирная таблица. "E" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Матерые волки (Барнаул) | 20 | 15 | 1 | 4 | 87-46 | 78 | 31 |
2 | Союз (Барнаул) | 20 | 14 | 1 | 5 | 84-53 | 73 | 29 |
3 | Спартак (Барнаул) | 21 | 14 | 0 | 7 | 74-48 | 67 | 28 |
4 | Прайд (Барнаул) | 20 | 12 | 3 | 5 | 94-60 | 68 | 27 |
5 | ХК МВД (Барнаул) | 21 | 13 | 1 | 7 | 79-59 | 64 | 27 |
6 | Александр Невский (Барнаул) | 21 | 11 | 2 | 8 | 78-71 | 57 | 24 |
7 | Свирепые ежи (Барнаул) | 21 | 6 | 3 | 12 | 76-80 | 36 | 15 |
8 | Неудержимые (Барнаул) | 21 | 5 | 2 | 14 | 43-53 | 29 | 12 |
9 | Вымпел (Барнаул) | 20 | 3 | 1 | 16 | 54-127 | 18 | 7 |
10 | Ястребы (Барнаул) | 21 | 3 | 0 | 18 | 47-119 | 14 | 6 |
Турнирная таблица. "D" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Литейщик (Барнаул) | 15 | 13 | 2 | 0 | 86-50 | 93 | 28 |
2 | Айсберг (Барнаул) | 16 | 11 | 0 | 5 | 83-36 | 69 | 22 |
3 | Медведи (Барнаул) | 15 | 7 | 3 | 5 | 42-40 | 57 | 17 |
4 | Красные Крылья (Барнаул) | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-25 | 57 | 16 |
5 | Ирбис (Барнаул) | 14 | 5 | 2 | 7 | 47-55 | 43 | 12 |
6 | Новая Индустрия (Барнаул) | 15 | 4 | 4 | 7 | 36-49 | 40 | 12 |
7 | Лидер (Барнаул) | 14 | 4 | 1 | 9 | 35-56 | 32 | 9 |
8 | Спарта (Барнаул) | 15 | 0 | 2 | 13 | 37-88 | 7 | 2 |
Турнирная таблица. "Ветераны" 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Полимер (Барнаул) | 6 | 6 | 0 | 0 | 48-8 | 100 | 12 |
2 | Старт (Новоалтайск) | 7 | 5 | 0 | 2 | 35-21 | 71 | 10 |
3 | Новая Индустрия (Барнаул) | 6 | 4 | 0 | 2 | 23-18 | 67 | 8 |
4 | Балтика (Барнаул) | 7 | 3 | 0 | 4 | 25-28 | 43 | 6 |
5 | Атлант (Барнаул) | 7 | 2 | 1 | 4 | 25-46 | 36 | 5 |
6 | Маяк (Барнаул) | 6 | 2 | 0 | 4 | 25-23 | 33 | 4 |
7 | Красные Крылья (Барнаул) | 7 | 0 | 1 | 6 | 13-50 | 7 | 1 |
Турнирная таблица. Чемпионат края 2020/2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Клуб | И | В | Н | П | Ш | % | О |
1 | Бочкари (Бочкари) | 5 | 4 | 1 | 0 | 26-13 | 90 | 9 |
2 | ЭАС (Барнаул) | 4 | 2 | 1 | 1 | 17-16 | 63 | 5 |
3 | СкиФ (Барнаул) | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-8 | 67 | 4 |
4 | Мотор (Барнаул) | 3 | 1 | 0 | 2 | 13-12 | 33 | 2 |
5 | Рубин (Барнаул) | 5 | 0 | 0 | 5 | 12-43 | 0 | 0 |